Velikostní tabulky oblečení
PEARL IZUMI |
| DÁMSKÉ | oblečení | |
| XS | S | M | L | XL | XXL |
| HRUDNÍK |
81 |
84-89 |
89-94 |
95-102 |
103-108 |
109-114 |
| PAS |
61 |
64-69 |
69-74 |
75-80 |
83-88 |
89-94 |
| BOKY |
86 |
89-94 |
94-99 |
100-107 |
108-114 |
116-121 |
| VNITŘNÍ DÉLKA* |
74 |
75 |
76 |
77 |
79 |
80 |
| *rozměr vnitřní délky nohavice |
PEARL IZUMI |
| PÁNSKÉ | oblečení | |
| S | M | L | XL | XXL |
| HRUDNÍK |
89-94 |
97-102 |
104-109 |
112-117 |
119-124 |
| PAS |
74-79 |
81-86 |
89-94 |
97-104 |
107-114 |
| BOKY |
89-94 |
97-102 |
104-109 |
112-117 |
119-124 |
| VNITŘNÍ DÉLKA* |
80 |
81 |
83 |
84 |
85 |
| *rozměr vnitřní délky nohavice |
ETAPE |
| DÁMSKÉ | oblečení |
| S | M | L | XL |
| VÝŠKA POSTAVY | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| HRUDNÍK | 82-90 | 86-94 | 92-100 | 98-108 |
| PAS | 66-72 | 70-77 | 75-82 | 80-89 |
| BOKY | 88-94 | 92-100 | 98-106 | 104-112 |
| všechny rozměry jsou v cm |
ETAPE |
| PÁNSKÉ | oblečení | |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| VÝŠKA POSTAVY | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 180-190 | 185-195 |
| HRUDNÍK | 83-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 105-112 | 110-119 |
| PAS | 70-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-108 |
| všechny rozměry jsou v cm |
SILVINI |
| DÁMSKÉ | oblečení |
| S | M | L | XL |
| VÝŠKA POSTAVY | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| HRUDNÍK | 82-90 | 86-94 | 92-100 | 98-108 |
| PAS | 66-72 | 70-77 | 75-82 | 80-89 |
| BOKY | 88-94 | 92-100 | 98-106 | 104-112 |
| všechny rozměry jsou v cm |
SILVINI |
| PÁNSKÉ | oblečení | |
| S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| VÝŠKA POSTAVY | 160-175 | 170-180 | 175-185 | 180-190 | 180-190 | 185-195 |
| HRUDNÍK | 83-92 | 90-96 | 94-100 | 98-106 | 105-112 | 110-119 |
| PAS | 70-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 | 95-100 | 100-108 |
| všechny rozměry jsou v cm |